TURNIER KIWI 2010 SERIE
RG | Team | GM | PT |
1. | | 4/4 | 9 |
2. | | 4/4 | 8 |
3. | | 4/4 | 7 |
4. | | 4/4 | 5 |
5. | | 4/4 | 1 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/14-16:19:45, http://www.prodart.ch/ |