TURNIER KIWI 2010 SERIE
RG | Team | GM | PT |
1. | | 5/5 | 13 |
2. | | 5/5 | 12 |
3. | | 5/5 | 11 |
4. | | 5/5 | 5 |
5. | | 5/5 | 3 |
6. | | 5/5 | 1 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/14-17:18:03, http://www.prodart.ch/ |