TURNIER KIWI 2010 SERIE
RG | Team | GM | PT |
1. | | 7/7 | 19 |
2. | | 7/7 | 17 |
3. | | 7/7 | 13 |
4. | | 7/7 | 10 |
5. | | 7/7 | 9 |
6. | | 7/7 | 7 |
7. | | 7/7 | 5 |
8. | | 7/7 | 4 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/14-18:06:36, http://www.prodart.ch/ |