TURNIER KIWI 2010 SERIE
RG | Team | GM | PT |
1. | | 4/4 | 11 |
2. | | 4/4 | 9 |
3. | | 4/4 | 5 |
4. | | 4/4 | 5 |
5. | | 4/4 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/10/14-06:35:34, http://www.prodart.ch/ |