TURNIER FREITAGS-TRAINING
RG | Team | GM | PK |
1. | | 6/6 | 11 |
2. | | 6/6 | 10 |
3. | | 6/6 | 9 |
4. | | 6/6 | 8 |
5. | | 6/6 | 8 |
6. | | 6/6 | 6 |
7. | | 6/6 | 6 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/11-22:49:40, http://www.prodart.ch/ |