TURNIER KIWI 2010 SERIE
RG | Team | GM | PT |
1. | | 5/5 | 14 |
2. | | 5/5 | 9 |
3. | | 5/5 | 8 |
4. | | 5/5 | 6 |
5. | | 5/5 | 6 |
6. | | 5/5 | 2 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/11/11-14:34:23, http://www.prodart.ch/ |