TURNIER KIWI 2010 SERIE
RG | Team | GM | PT |
1. | | 20/5 | 48 |
2. | | 20/5 | 44 |
3. | | 20/5 | 44 |
4. | | 20/5 | 16 |
5. | | 20/5 | 16 |
6. | | 20/5 | 12 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/11-22:59:23, http://www.prodart.ch/ |