TURNIER FREITAGS TRAINING
RG | Team | GM | PT |
1. | | 8/8 | 19 |
2. | | 8/8 | 17 |
3. | | 8/8 | 17 |
4. | | 8/8 | 15 |
5. | | 8/8 | 12 |
6. | | 8/8 | 11 |
7. | | 8/8 | 10 |
8. | | 8/8 | 7 |
9. | | 8/8 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/10/12-06:05:10, http://www.prodart.ch/ |