TURNIER MITTWOCHS TRAINING
RG | Team | GM | 2G | PT |
1. | | 7/7 | 14 | 21 |
2. | | 7/7 | 13 | 18 |
3. | | 7/7 | 11 | 12 |
4. | | 7/7 | 10 | 12 |
5. | | 7/7 | 9 | 9 |
6. | | 7/7 | 8 | 9 |
7. | | 7/7 | 6 | 3 |
8. | | 7/7 | 2 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/10/13-17:47:42, http://www.prodart.ch/ |