TURNIER DCMH SAMSTAGS-TURNIERE
RG | Team | GM | 2G | PT |
1. | | 6/6 | 11 | 15 |
2. | | 6/6 | 11 | 15 |
3. | | 6/6 | 8 | 12 |
4. | | 6/6 | 8 | 12 |
5. | | 6/6 | 4 | 6 |
6. | | 6/6 | 4 | 3 |
7. | | 6/6 | 0 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/10/14-08:16:24, http://www.prodart.ch/ |