TURNIER DARTPOINT TRAININGS-TURNIER AGA
RG | Team | GM | PK | PT |
1. | | 4/4 | 8 | 12 |
2. | | 4/4 | 6 | 9 |
3. | | 4/4 | 5 | 6 |
4. | | 4/4 | 2 | 3 |
5. | | 4/4 | 1 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/11-23:09:57, http://www.prodart.ch/ |