TURNIER FREITAGS TRAINING
RG | Team | GM | 2G | PT |
1. | | 7/7 | 14 | 21 |
2. | | 7/7 | 12 | 15 |
3. | | 7/7 | 11 | 12 |
4. | | 7/7 | 9 | 12 |
5. | | 7/7 | 8 | 12 |
6. | | 7/7 | 8 | 6 |
7. | | 7/7 | 7 | 3 |
8. | | 7/7 | 4 | 3 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/14-17:59:05, http://www.prodart.ch/ |