TURNIER O.D.C.-CUP AGA.
RG | Team | GM | PK | PT |
1. | | 5/5 | 10 | 15 |
2. | | 5/5 | 7 | 9 |
3. | | 5/5 | 7 | 9 |
4. | | 5/5 | 5 | 6 |
5. | | 5/5 | 4 | 3 |
6. | | 5/5 | 3 | 3 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/10/13-16:14:04, http://www.prodart.ch/ |