TURNIER O.D.C.-CUP AGA
RG | Team | GM | PK | PT |
1. | | 5/5 | 10 | 15 |
2. | | 5/5 | 8 | 9 |
3. | | 5/5 | 6 | 9 |
4. | | 5/5 | 5 | 6 |
5. | | 5/5 | 5 | 6 |
6. | | 5/5 | 2 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2023/11/29-20:36:51, http://www.prodart.ch/ |