TURNIER DARTPOINT TRAINING AGA
RG | Team | GM | PK | PT |
1. | | 6/6 | 11 | 15 |
2. | | 6/6 | 10 | 12 |
3. | | 6/6 | 9 | 12 |
4. | | 6/6 | 9 | 12 |
5. | | 6/6 | 6 | 6 |
6. | | 6/6 | 5 | 6 |
7. | | 6/6 | 0 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/11-22:35:48, http://www.prodart.ch/ |