TURNIER DARTPOINT TRAINING AGA
RG | Team | GM | PK | PT |
1. | | 6/6 | 10 | 15 |
2. | | 6/6 | 9 | 12 |
3. | | 6/6 | 8 | 12 |
4. | | 6/6 | 8 | 12 |
5. | | 6/6 | 6 | 6 |
6. | | 6/6 | 5 | 6 |
7. | | 6/6 | 1 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/11-23:28:55, http://www.prodart.ch/ |