TURNIER DARTPOINT TRAINING AGA
RG | Team | GM | PK |
1. | | 5/5 | 10 |
2. | | 5/5 | 8 |
3. | | 5/5 | 7 |
4. | | 5/5 | 6 |
5. | | 5/5 | 4 |
6. | | 5/5 | 2 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/14-16:38:29, http://www.prodart.ch/ |