TURNIER 1. PFöH-LIE-ALPEN-CUP
RG | Team | GM | PT | PT |
1. | | 5/5 | 10 | 15 |
2. | | 5/5 | 7 | 9 |
3. | | 5/5 | 6 | 6 |
4. | | 5/5 | 6 | 6 |
5. | | 5/5 | 5 | 6 |
6. | | 5/5 | 4 | 3 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/11/09-12:17:50, http://www.prodart.ch/ |