TURNIER KATHY`S PLAUSCH TURNIERE
RG | Team | GM | PT | PT |
1. | | 7/7 | 20 | 21 |
2. | | 7/7 | 17 | 18 |
3. | | 7/7 | 12 | 12 |
4. | | 7/7 | 11 | 12 |
5. | | 7/7 | 8 | 9 |
6. | | 7/7 | 5 | 6 |
7. | | 7/7 | 5 | 6 |
8. | | 7/7 | 0 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/14-18:09:13, http://www.prodart.ch/ |