TURNIER FREITAGS-TRAINING
RG | Team | GM | PK |
1. | | 5/5 | 9 |
2. | | 5/5 | 8 |
3. | | 5/5 | 6 |
4. | | 5/5 | 6 |
5. | | 5/5 | 6 |
6. | | 5/5 | 4 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/11/09-10:04:41, http://www.prodart.ch/ |