TURNIER NICOLAS KICKBOX UND DARTCLUB TURNIER
RG | Team | GM | PT | PT |
1. | | 5/5 | 13 | 15 |
2. | | 5/5 | 11 | 9 |
3. | | 5/5 | 6 | 9 |
4. | | 5/5 | 7 | 6 |
5. | | 5/5 | 4 | 3 |
6. | | 5/5 | 4 | 3 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/14-17:03:37, http://www.prodart.ch/ |