TURNIER CENTRO DUE PFINGSTMONTAGS TURNIER
RG | Team | GM | PK |
1. | | 7/7 | 13 |
2. | | 7/7 | 11 |
3. | | 7/7 | 10 |
4. | | 7/7 | 10 |
5. | | 7/7 | 8 |
6. | | 7/7 | 8 |
7. | | 7/7 | 7 |
8. | | 7/7 | 3 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/10/13-16:21:58, http://www.prodart.ch/ |