TURNIER KIWI -CUP
RG | Team | GM | PK | PT |
1. | | 4/4 | 8 | 9 |
2. | | 4/4 | 7 | 9 |
3. | | 4/4 | 7 | 6 |
4. | | 4/4 | 4 | 3 |
5. | | 4/4 | 4 | 3 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/11-23:17:20, http://www.prodart.ch/ |