TURNIER FRüHLINGS-CUP
Team1 | PK | | Team2 | PK | | Datum | Location | Details |
| 2 | | | 1 | | 2009/07/22-11:15:00 | - | Details |
| 1 | | | 2 | | 2009/07/22-11:13:00 | - | Details |
| 2 | | | 1 | | 2009/07/22-11:14:00 | - | Details |
| 2 | | | 1 | | 2009/07/22-11:14:00 | - | Details |
| 1 | | | 2 | | 2009/07/22-11:15:00 | - | Details |
| 2 | | | 1 | | 2009/07/22-11:14:00 | - | Details |
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/09/14-09:22:35, http://www.prodart.ch/ |