TURNIER FRüHLINGS-CUP
RG | Team | GM | PK |
1. | | 4/4 | 9 |
2. | | 4/4 | 6 |
3. | | 4/4 | 6 |
4. | | 4/4 | 5 |
5. | | 4/4 | 4 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/10/14-07:07:40, http://www.prodart.ch/ |