TURNIER MONDAY PDC-CUP
RG | Team | GM | PT |
1. | | 5/5 | 14 |
2. | | 5/5 | 11 |
3. | | 5/5 | 7 |
4. | | 5/5 | 7 |
5. | | 5/5 | 6 |
6. | | 5/5 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/11/09-11:29:34, http://www.prodart.ch/ |