TURNIER KIWI 2010 SERIE
RG | Team | GM | PT |
1. | | 5/5 | 13 |
2. | | 5/5 | 11 |
3. | | 5/5 | 7 |
4. | | 5/5 | 7 |
5. | | 5/5 | 6 |
6. | | 5/5 | 1 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/10/30-21:33:00, http://www.prodart.ch/ |