TURNIER KIWI 2010 SERIE
RG | Team | GM | PT |
1. | | 6/6 | 16 |
2. | | 6/6 | 14 |
3. | | 6/6 | 13 |
4. | | 6/6 | 8 |
5. | | 6/6 | 5 |
6. | | 6/6 | 4 |
7. | | 6/6 | 3 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/10/30-21:32:35, http://www.prodart.ch/ |