TURNIER FREITAGS TRAINING
RG | Team | GM | PT |
1. | | 7/7 | 16 |
2. | | 7/7 | 16 |
3. | | 7/7 | 15 |
4. | | 7/7 | 10 |
5. | | 7/7 | 9 |
6. | | 7/7 | 7 |
7. | | 7/7 | 7 |
8. | | 7/7 | 4 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/10/30-21:32:05, http://www.prodart.ch/ |