TURNIER WESTSTREET66 CUP AGA
RG | Team | GM | 2G |
1. | | 4/4 | 0 |
2. | | 4/4 | 0 |
3. | | 4/4 | 0 |
4. | | 4/4 | 0 |
5. | | 4/4 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/10/30-21:31:35, http://www.prodart.ch/ |