TURNIER MITTWOCHS TRAINING
RG | Team | GM | 2G | PT |
1. | | 7/7 | 13 | 18 |
2. | | 7/7 | 16 | 15 |
3. | | 7/7 | 13 | 15 |
4. | | 7/7 | 10 | 12 |
5. | | 7/7 | 10 | 9 |
6. | | 7/7 | 9 | 9 |
7. | | 7/7 | 9 | 6 |
8. | | 7/7 | 4 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/10/30-21:31:00, http://www.prodart.ch/ |