TURNIER FREITAGS TRAINING
RG | Team | GM | 2G |
1. | | 6/6 | 16 |
2. | | 6/6 | 13 |
3. | | 6/6 | 10 |
4. | | 6/6 | 9 |
5. | | 6/6 | 8 |
6. | | 6/6 | 4 |
7. | | 6/6 | 3 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/10/30-21:30:40, http://www.prodart.ch/ |