TURNIER DARTPOINT TRAININGS-TURNIER AGA.
RG | Team | GM | PK | PT |
1. | | 7/7 | 14 | 21 |
2. | | 7/7 | 10 | 15 |
3. | | 7/7 | 10 | 12 |
4. | | 7/7 | 9 | 12 |
5. | | 7/7 | 7 | 9 |
6. | | 7/7 | 7 | 9 |
7. | | 7/7 | 5 | 6 |
8. | | 7/7 | 1 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/21-15:25:29, http://www.prodart.ch/ |