TURNIER FREITAGS TRAINING
| RG | Team | GM | 2G |
| 1. | | 6/6 | 7 |
| 2. | | 6/6 | 4 |
| 3. | | 6/6 | 3 |
| 4. | | 6/6 | -1 |
| 5. | | 6/6 | -2 |
| 6. | | 6/6 | -5 |
| 7. | | 6/6 | -6 |
|
|
Legende:| RG | Rang in der Gruppe | | GM | Anzahl der gespielten Matches | | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | | 3G | DrittGrösse | | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2026/02/02-21:35:59, http://www.prodart.ch/ |