TURNIER DARTPOINT TRAINING AGA
| RG | Team | GM | PK | PT |
| 1. | | 9/9 | 15 | 21 |
| 2. | | 9/9 | 14 | 18 |
| 3. | | 9/9 | 14 | 18 |
| 4. | | 9/9 | 11 | 15 |
| 5. | | 9/9 | 11 | 15 |
| 6. | | 9/9 | 11 | 15 |
| 7. | | 9/9 | 9 | 12 |
| 8. | | 9/9 | 9 | 9 |
| 9. | | 9/9 | 8 | 9 |
| 10. | | 9/9 | 5 | 3 |
|
|
Legende:| RG | Rang in der Gruppe | | GM | Anzahl der gespielten Matches | | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | | 3G | DrittGrösse | | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2026/03/15-10:21:28, http://www.prodart.ch/ |