TURNIER MONDAY PDC-CUP
RG | Team | GM | PT | PT |
1. | | 6/6 | 16 | 18 |
2. | | 6/6 | 12 | 12 |
3. | | 6/6 | 11 | 12 |
4. | | 6/6 | 10 | 12 |
5. | | 6/6 | 5 | 6 |
6. | | 6/6 | 8 | 3 |
7. | | 6/6 | 1 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/30-18:59:46, http://www.prodart.ch/ |