TURNIER MONDAY PDC-CUP
RG | Team | GM | PT | PT |
1. | | 5/5 | 12 | 12 |
2. | | 5/5 | 10 | 9 |
3. | | 5/5 | 9 | 9 |
4. | | 5/5 | 7 | 9 |
5. | | 5/5 | 4 | 3 |
6. | | 5/5 | 3 | 3 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/21-15:24:35, http://www.prodart.ch/ |