TURNIER CAPANNINA-FRüHLINGS-CUP 2012
RG | Team | GM | PT | PT |
1. | | 4/4 | 12 | 12 |
2. | | 4/4 | 6 | 9 |
3. | | 4/4 | 6 | 6 |
4. | | 4/4 | 4 | 3 |
5. | | 4/4 | 2 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/12/30-17:23:23, http://www.prodart.ch/ |