TURNIER ANSCHLUSS-TURNIER AN R&W
| RG | Team | GM | PK |
| 1. | | 5/5 | 10 |
| 2. | | 5/5 | 8 |
| 3. | | 5/5 | 6 |
| 4. | | 5/5 | 5 |
| 5. | | 5/5 | 3 |
| 6. | | 5/5 | 3 |
|
|
Legende:| RG | Rang in der Gruppe | | GM | Anzahl der gespielten Matches | | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | | 3G | DrittGrösse | | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2026/01/06-22:20:20, http://www.prodart.ch/ |