TURNIER DARTPOINT TRAINING AGA
RG | Team | GM | PK | PT |
1. | | 4/4 | 8 | 12 |
2. | | 4/4 | 5 | 6 |
3. | | 4/4 | 5 | 6 |
4. | | 4/4 | 5 | 3 |
5. | | 4/4 | 3 | 3 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2024/11/01-00:50:28, http://www.prodart.ch/ |